担当医師スケジュール Schedule / Doctor
各医師のシフト状況をご確認いただけます
整形外科
2024年10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午 前午 後 |
| 1 大坪 大坪 | 2 山村 大坪 塩泡 今 疼痛外来:予約制 今 疼痛外来:予約制 | 3 ※山村 手術の場合有 山村 15:00~ | 4 山村 大坪 北村 | 5 山村 |
午 前午 後 | 7 山村 山村 15:00~ 今 疼痛外来:予約制 大坪 | 8 大坪 大坪 | 9 山村 大坪 塩泡 今 疼痛外来:予約制 今 疼痛外来:予約制 | 10 ※山村 手術の場合有 山村 15:00~ | 11 山村 大坪 北村 | 12 山村 塩泡 今 疼痛外来:予約制 |
午 前午 後 | 14 スポーツの日 | 15 大坪 大坪 | 16 山村 大坪 塩泡 今 疼痛外来:予約制 今 疼痛外来:予約制 | 17 ※山村 手術の場合有 山村 15:00~ | 18 山村 大坪 北村 | 19 山村 |
午 前午 後 | 21 山村 山村 15:00~ 今 疼痛外来:予約制 大坪 | 22 大坪 大坪 | 23 山村 大坪 塩泡 今 疼痛外来:予約制 今 疼痛外来:予約制 | 24 ※山村 手術の場合有 山村 15:00~ | 25 山村 大坪 | 26 山村 今 疼痛外来:予約制 |
午 前午 後 | 28 山村 山村 15:00~ 今 疼痛外来:予約制 大坪 | 29 大坪 大坪 | 30 山村 大坪 塩泡 今 疼痛外来:予約制 今 疼痛外来:予約制 | 31 ※山村 手術の場合有 山村 15:00~ |
|
|
2024年10月
内科
2024年10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午 前午 後 |
| 1 飯島 山村(美 井出 | 2 井出 井出 | 3 井出 井出 | 4 山村(美 山村(美 | 5 山村(美 |
午 前午 後 | 7 飯島 松井 | 8 飯島 井出 | 9 井出 井出 | 10 井出 井出 | 11 山村(美 山村(美 | 12 山村(美 |
午 前午 後 | 14 スポーツの日 | 15 飯島 山村(美 井出 | 16 井出 井出 | 17 井出 井出 | 18 山村(美 山村(美 | 19 山村(美 |
午 前午 後 | 21 山村(美 山村(美 | 22 飯島 山村(美 井出 | 23 井出 井出 | 24 井出 井出 | 25 山村(美 松井 | 26 井出 |
午 前午 後 | 28 山村(美 山村(美 | 29 飯島 山村(美 井出 | 30 井出 井出 | 31 井出 井出 |
|
|
2024年10月