担当医師スケジュール Schedule / Doctor
各医師のシフト状況をご確認いただけます
整形外科
2025年1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午 前午 後 |
|
| 1 元旦 | 2 休診日 | 3 休診日 | 4 休診日 |
午 前午 後 | 6 山村 山村 15:00~ 今 疼痛外来:予約制 大坪 | 7 大坪 大坪 | 8 山村 大坪 今 疼痛外来:予約制 塩泡 | 9 ※山村 10:00~ 山村 15:00~ 今 9:00~10:00 | 10 山村 大坪 | 11 山村 塩泡 今 疼痛外来:予約制 |
午 前午 後 | 13 成人の日 | 14 大坪 大坪 | 15 山村 大坪 今 疼痛外来:予約制 塩泡 | 16 ※山村 10:30~ 山村 15:00~ 今 9:00~10:00 | 17 山村 大坪 北村 | 18 山村 塩泡 |
午 前午 後 | 20 山村 山村 15:00~ 今 疼痛外来:予約制 大坪 | 21 大坪 大坪 | 22 山村 大坪 今 疼痛外来:予約制 塩泡 | 23 ※山村 手術の場合有 山村 15:00~ 今 9:00~10:00 | 24 山村 大坪 北村 | 25 山村 塩泡 今 疼痛外来:予約制 |
午 前午 後 | 27 山村 山村 15:00~ 今 疼痛外来:予約制 大坪 | 28 大坪 大坪 | 29 山村 大坪 今 疼痛外来:予約制 塩泡 | 30 ※山村 手術の場合有 山村 15:00~ 今 9:00~10:00 | 31 山村 大坪 北村 |
|
2025年1月
内科
2025年1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午 前午 後 |
|
| 1 元旦 | 2 休診日 | 3 休診日 | 4 休診日 |
午 前午 後 | 6 山村(美 山村(美 | 7 飯島 山村(美 井出 | 8 井出 井出 | 9 井出 井出 | 10 山村(美 松井 | 11 山村(美 |
午 前午 後 | 13 成人の日 | 14 飯島 山村(美 井出 | 15 井出 井出 | 16 井出 井出 | 17 山村(美 山村(美 | 18 山村(美 |
午 前午 後 | 20 山村(美 山村(美 | 21 飯島 山村(美 井出 | 22 井出 井出 | 23 井出 井出 | 24 山村(美 松井 | 25 井出 |
午 前午 後 | 27 山村(美 山村(美 | 28 飯島 山村(美 井出 | 29 井出 井出 | 30 井出 井出 | 31 山村(美 山村(美 |
|
2025年1月